袋式板框中效過濾器尺寸 | |||||||
型號 | 外形尺寸mm | 袋數 | 過濾面積m2 | 各規格效率縣的初阻力@風量(Pa@m3/h) | |||
寬*高*深 | F5 | F6 | F7 | F8 | |||
BGBM-24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 6.4 | 68@5000 | 98@5000 | 115@5000 | 168@5000 |
BGBM-24*24*22 | 592*592*550 | 8 | 5.9 | 74@5000 | 107@5000 | 125@5000 | 183@5000 |
BGBM-24*24*18 | 592*592*450 | 8 | 4.8 | 91@5000 | 131@5000 | 153@5000 | 224@5000 |
BGBM-24*24*15 | 592*592*375 | 8 | 4 | 109@5000 | 157@5000 | 184@5000 | 269@5000 |
BGBM-24*24*12 | 592*592*300 | 8 | 3.2 | 139@5000 | 196@5000 | 230@5000 | 336@5000 |
BGBM-24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 5 | 87@5000 | 126@5000 | 148@5000 | 216@5000 |
BGBM-24*24*22 | 592*592*550 | 6 | 4.6 | 95@5000 | 137@5000 | 161@5000 | 236@5000 |
BGBM-24*24*18 | 592*592*450 | 6 | 3.7 | 117@5000 | 168@5000 | 197@5000 | 288@5000 |
袋式板框中效過濾器產品詳情 | |||||||
產品詳細信息 | 1.類型 | 平板式 | |||||
2特性 | 1.過濾效率高 | ||||||
2.塵容量大 | |||||||
3.外框可選 | |||||||
3.材料 | 玻璃纖維無紡布 | ||||||
4.型號 | 根據客戶需要 | ||||||
5.顏色 | 可選 | ||||||
6.邊框 | 不銹鋼或者鍍鋅 | ||||||
7.用途 | 用于烘道或者是燃燒室用 | ||||||
8.效率 | 40%-60% | ||||||
9.包裝 | 紙箱 | ||||||
采購信息 | 10.最低起訂量 | 1只 | |||||
11.樣品寄出時間 | 2-3個工作日 | ||||||
12.交貨時間 | 根據數量而定 | ||||||
13.付款方式 | 現金,支票,電匯 | ||||||
14.單價 | 1.00元 | ||||||
15.品牌 | 聯航 | ||||||
16.質量認證 | ISO9001 | ||||||
通風系統中效箱式過濾器
文章來源: 固安縣聯航過濾設備有限公司發布時間:2018/11/7 10:19:13
產品詳情
下一篇:廠家供應F6袋式中效過濾器
相關文章
- 上海普旭真空泵濾芯生產廠家2019-04-10
- 05320140157普旭真空泵濾芯價格2019-04-10
- 愛德華真空泵濾芯生產廠家2019-04-09
- 天津除塵濾芯拋丸機濾芯廠家哪家好2019-04-05
- 新疆除塵設備濾芯廠家2019-04-05
- 內蒙古除塵濾筒生產廠家哪家好2019-04-04