高效空氣過濾器尺寸與規格
外形尺寸mm | 過濾面積m2 | 額定風量m3/h | 各效率規格的初阻力pa | ||||
寬*高*深 | 標準型 | 高風量 | 標準型 | 高風量 | F8 | H10 | H13 |
BGTH230 | 230*230*110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 200 | <=85 | <=175 |
BGTH320 | 320*320*220 | 4.1 | 5.3 | 350 | 450 | ||
BGTH484/10 | 484*484*220 | 9.6 | 12.5 | 1000 | 1300 | ||
BGTH484/15 | 4726*484*220 | 14.6 | 18.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH484/20 | 968*484*220 | 19.5 | 25.3 | 2000 | 2600 | ||
BGTH630/05 | 315*630*220 | 8.1 | 10.5 | 750 | 1000 | ||
BGTH630/10 | 630*630*220 | 16.5 | 21.4 | 1500 | 2000 | ||
BGTH630/15 | 945*630*220 | 24.9 | 32.4 | 2200 | 2900 | ||
BGTH630/20 | 1260*630*220 | 33.4 | 43.3 | 3000 | 4000 | ||
BGTH610/03 | 305*305*150 | 2.4 | 3.1 | 250 | 320 | ||
BGTH610/05 | 305*610*150 | 5 | 6.4 | 500 | 650 | ||
BGTH610/10 | 610*610*150 | 10.2 | 13.2 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/15 | 915*610*150 | 15.4 | 19.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH610/20 | 1220*610*150 | 20.6 | 26.6 | 2000 | 2600 | ||
BGTH610/05X | 305*610*292 | 10.1 | 13.4 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/10X | 610*610*292 | 20.9 | 27.3 | 2000 | 2700 | ||
有隔板高效過濾器是用超細纖維作濾料、優質牛皮紙熱滾壓成形或采用膠版紙、鋁鉑作分隔板,與木框或鋁合金框膠和而成,具有過濾效率高,阻力低,風量大的優點。有隔板高效過濾器多采用雙面上膠的銅版紙作分隔板,目的是為了防止分隔板受冷熱干濕的影響發生收縮,從而散發顆粒。適合于低級別的非單向流項目與各種凈化設備和潔凈廠房。有隔板過濾器中,鋁隔板過濾器主要用于高溫或高濕環境,紙隔板過濾器用在普通潔凈環境。有隔板風量相對較大,可以用作耐高溫過濾。